한국어 시세 · 원피스카드 일판 시세
원피스 카드 시세 — 일판 낱장 NM·PSA 10 실낙찰 (원화)
| # | 카드 (번호 · 세트) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 | 배수 |
| 1 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 SP GoldOP05-119 · OP-11 신속의 권 | 10,828,800원 | 집계중 | — |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 Red Manga Alternate ArtOP13-118 · OP-13 계승되는 의지 | 10,828,800원 | 18,901,162원(2026-07-10) | — |
| 3 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy (Super Alternate Art)EB04-061 · OP-17 세계 최강의 전사들 | 8,443,080원 | 집계중 | — |
| 4 | 몽키 D. 루피Monkey D. LuffyOP05-119 · OP-05 신시대의 주역 | 5,059,080원 | 집계중 | — |
| 5 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 012 Alternate Art Gold Stamped SignatureST01-012 · OP-05 신시대의 주역 | 5,059,080원 | 집계중 | — |
| 6 | 골 D. 로저Gol D. RogerOP09-118 · OP-09 새로운 황제 | 4,213,080원 | 집계중 | — |
| 7 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 SP SilverOP05-119 · OP-11 신속의 권 | 4,213,080원 | 집계중 | — |
| 8 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace 119 Red Manga Alternate ArtOP13-119 · OP-13 계승되는 의지 | 4,213,080원 | 집계중 | — |
| 9 | 록스 D. 지벡Rocks D. Xebec (Super Alternate Art)OP17-118 · OP-17 세계 최강의 전사들 | 3,367,080원 | 집계중 | — |
| 10 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 061 MangaEB02-061 · EB-02 애니메이션 25주년 컬렉션 | 3,367,080원 | 5,638,015원 | ×1.7 |
| 11 | 사보Sabo 120 Red Manga Alternate ArtOP13-120 · OP-13 계승되는 의지 | 2,521,080원 | 집계중 | — |
| 12 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 MangaOP09-119 · OP-09 새로운 황제 | 2,098,080원 | 3,612,020원 | ×1.7 |
| 13 | 롤로노아 조로Roronoa Zoro Alternate Art MangaOP06-118 · OP-06 쌍벽의 패자 | 1,675,080원 | 3,127,921원 | ×1.9 |
| 14 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 Super Alternate ArtOP13-118 · OP-13 계승되는 의지 | 1,675,080원 | 집계중 | — |
| 15 | 버기Buggy OP09 051 SP GoldOP09-051 · OP-14 푸른 바다의 칠인 | 1,675,080원 | 집계중 | — |
| 16 | 토니토니 쵸파Tony TonyChopper Alternate Art MangaEB01-006 · EB-01 메모리얼 컬렉션 | 1,675,080원 | 3,210,833원 | ×1.9 |
| 17 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy OP05-060 SPOP05-060 · EB-02 애니메이션 25주년 컬렉션 | 1,675,080원 | 집계중 | — |
| 18 | 샹크스Shanks MangaOP01-120 · PRB-01 프리미엄 부스터 vol.1 | 1,675,080원 | 집계중 | — |
| 19 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace MangaOP02-013 · PRB-01 프리미엄 부스터 vol.1 | 1,675,080원 | 집계중 | — |
| 20 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace Parallel Manga Alternate ArtOP02-013 · OP-02 정상결전 | 1,252,080원 | 집계중 | — |
| 21 | 보아 행콕Boa Hancock 051 Parallel MangaOP07-051 · OP-07 500년 후의 미래 | 1,252,080원 | 2,239,961원 | ×1.8 |
| 22 | 샹크스Shanks 004 MangaOP09-004 · OP-09 새로운 황제 | 1,252,080원 | 2,575,621원 | ×2.1 |
| 23 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 MangaOP11-118 · OP-11 신속의 권 | 1,252,080원 | 2,171,759원 | ×1.7 |
| 24 | 마샬 D. 티치Marshall D. Teach SP GoldOP09-093 · OP-12 거장의 유산 | 1,252,080원 | 집계중 | — |
| 25 | 쿠잔Kuzan (Manga)OP16-063 · OP-16 결전의 시간 | 1,252,080원 | 집계중 | — |
| 26 | 사카즈키Sakazuki (Manga)OP16-065 · OP-16 결전의 시간 | 1,252,080원 | 집계중 | — |
| 27 | 볼사리노Borsalino (Manga)OP16-073 · OP-16 결전의 시간 | 1,252,080원 | 집계중 | — |
| 28 | 샹크스Shanks (Manga)OP17-022 · OP-17 세계 최강의 전사들 | 1,252,080원 | 집계중 | — |
| 29 | 샹크스Shanks Parallel Manga Alternate ArtOP01-120 · OP-01 로맨스 던 | 1,082,880원 | 집계중 | — |
| 30 | 트라팔가 로Trafalgar Law 069 Alternate Art MangaOP05-069 · OP-05 신시대의 주역 | 1,082,880원 | 2,367,003원 | ×2.2 |
일판 NM = 일본 리테일 무등급 재고가 · PSA 10 실낙찰 = 이베이 낙찰 중앙값(표본 3건 이상) · 집계중 = 표본 3건 미만 · 배수 = PSA 10 ÷ NM(PSA 10 표본 35일 이내) · 정발(한글판) 미수록
PSA 10 실낙찰가 상위 20 (일판)
| # | 카드 (번호 · 세트) | PSA 10 실낙찰 | 표본 | 일판 NM 시세 | 배수 |
| 1 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 Red Manga Alternate ArtOP13-118 · OP-13 계승되는 의지 | 18,901,162원(2026-07-10) | 3 | 10,828,800원 | — |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 061 MangaEB02-061 · EB-02 애니메이션 25주년 컬렉션 | 5,638,015원 | 5 | 3,367,080원 | ×1.7 |
| 3 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 MangaOP09-119 · OP-09 새로운 황제 | 3,612,020원 | 6 | 2,098,080원 | ×1.7 |
| 4 | 토니토니 쵸파Tony TonyChopper Alternate Art MangaEB01-006 · EB-01 메모리얼 컬렉션 | 3,210,833원 | 4 | 1,675,080원 | ×1.9 |
| 5 | 롤로노아 조로Roronoa Zoro Alternate Art MangaOP06-118 · OP-06 쌍벽의 패자 | 3,127,921원 | 6 | 1,675,080원 | ×1.9 |
| 6 | 샹크스Shanks 004 MangaOP09-004 · OP-09 새로운 황제 | 2,575,621원 | 5 | 1,252,080원 | ×2.1 |
| 7 | 트라팔가 로Trafalgar Law 069 Alternate Art MangaOP05-069 · OP-05 신시대의 주역 | 2,367,003원 | 10 | 1,082,880원 | ×2.2 |
| 8 | 보아 행콕Boa Hancock 051 Parallel MangaOP07-051 · OP-07 500년 후의 미래 | 2,239,961원 | 8 | 1,252,080원 | ×1.8 |
| 9 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 MangaOP11-118 · OP-11 신속의 권 | 2,171,759원 | 24 | 1,252,080원 | ×1.7 |
| 10 | 보아 행콕Boa Hancock SPEB03-026 · EB-03 히로인 에디션 | 1,985,876원 | 9 | 1,082,880원 | ×1.8 |
| 11 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 003 ParallelOP01-003 · OP-01 로맨스 던 | 1,655,565원 | 15 | 336,708원 | ×4.9 |
| 12 | Gum Gum Giant Alternate ArtOP09-078 · PRB-02 프리미엄 부스터 vol.2 | 1,515,150원 | 6 | 336,708원 | ×4.5 |
| 13 | 사보Sabo Alternate Art MangaOP04-083 · OP-04 모략의 왕국 | 1,357,349원 | 8 | 844,308원 | ×1.6 |
| 14 | 버기Buggy 051 MangaOP09-051 · OP-09 새로운 황제 | 1,321,243원 | 7 | 844,308원 | ×1.6 |
| 15 | 쥬라큘 미호크Dracule Mihawk MangaOP14-119 · OP-14 푸른 바다의 칠인 | 1,307,870원 | 8 | 675,108원 | ×1.9 |
| 16 | 보아 행콕Boa Hancock SPOP01-078 · OP-04 모략의 왕국 | 1,290,485원 | 6 | 844,308원 | ×1.5 |
| 17 | 사보Sabo 120 Super Alternate ArtOP13-120 · OP-13 계승되는 의지 | 1,290,485원 | 13 | 675,108원 | ×1.9 |
| 18 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy SPST26-005 · OP-15 카미의 섬의 모험 | 1,191,525원 | 9 | 252,108원 | ×4.7 |
| 19 | 니코 로빈Nico Robin 055 SPEB03-055 · EB-03 히로인 에디션 | 1,186,176원 | 11 | 675,108원 | ×1.8 |
| 20 | 나미Nami 053 SPEB03-053 · EB-03 히로인 에디션 | 1,183,502원 | 10 | 675,108원 | ×1.8 |
세트별 전체 카드 시세 — 183장 (일판 NM · 원화)
일판 NM 시세 높은 순
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 샹크스Shanks Parallel Manga Alternate ArtOP01-120 | 1,082,880원 | — |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 003 ParallelOP01-003 | 336,708원 | 1,655,565원 |
| 3 | 롤로노아 조로Roronoa Zoro 001 ParallelOP01-001 | 209,808원 | 533,579원 |
| 4 | 나미Nami ParallelOP01-016 | 125,208원 | 282,168원 |
| 5 | 트라팔가 로Trafalgar Law 002 ParallelOP01-002 | 108,288원 | 599,106원 |
| 6 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 024 ParallelOP01-024 | 84,431원 | 331,648원 |
| 7 | 돈키호테 도플라밍고Donquixote Doflamingo 060 ParallelOP01-060 | 67,511원 | — |
| 8 | 롤로노아 조로Roronoa Zoro 025 ParallelOP01-025 | 67,511원 | 652,598원 |
| 9 | 보아 행콕Boa Hancock ParallelOP01-078 | 42,131원 | 331,648원 |
| 10 | 크로커다일Crocodile 062 ParallelOP01-062 | 42,131원 | 303,565원 |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace Parallel Manga Alternate ArtOP02-013 | 1,252,080원 | — |
| 2 | 상디Sanji Alternate ArtOP02-026 | 42,131원 | 259,434원 |
| 3 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace ParallelOP02-013 | 42,131원 | — |
| 4 | 에드워드 뉴게이트EdwardNewgate 001 Alternate ArtOP02-001 | 33,671원 | 128,781원(2026-06-29) |
| 5 | 몽키 D. 가프Monkey D. Garp 002 Alternate ArtOP02-002 | 25,211원 | 394,501원 |
| 6 | 스모커Smoker 093 Alternate ArtOP02-093 | 25,211원 | 144,427원(2026-09-14) |
| 7 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 062 Alternate ArtOP02-062 | 25,211원 | 172,510원 |
| 8 | 나미Nami Alternate ArtOP02-036 | 25,211원 | 188,558원 |
| 9 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 041 Alternate ArtOP02-041 | 20,981원 | 119,019원 |
| 10 | 보아 행콕Boa Hancock Box TopperOP02-059 | 677원 | 332,364원(2026-06-29) |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 저격왕Sogeking Alternate Art MangaOP03-122 | 675,108원 | 994,408원(2026-06-29) |
| 2 | 나미Nami 040 Alternate ArtOP03-040 | 108,288원 | 318,275원(2026-09-14) |
| 3 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace Alternate ArtOP03-001 | 50,591원 | — |
| 4 | 샬롯 카타쿠리Charlotte Katakuri 099 Alternate ArtOP03-099 | 33,671원 | 159,138원 |
| 5 | Arlong Alternate ArtOP03-022 | 16,751원 | — |
| 6 | 저격왕Sogeking Alternate ArtOP03-122 | 4,907원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 보아 행콕Boa Hancock SPOP01-078 | 844,308원 | 1,290,485원 |
| 2 | 사보Sabo Alternate Art MangaOP04-083 | 844,308원 | 1,357,349원 |
| 3 | 트라팔가 로Trafalgar Law SPOP01-047 | 108,288원 | 387,814원 |
| 4 | 에드워드 뉴게이트EdwardNewgate SPOP02-004 | 67,511원 | — |
| 5 | 네펠타리 비비Nefeltari Vivi 001 Alternate ArtOP04-001 | 67,511원 | — |
| 6 | 사카즈키Sakazuki SPOP02-099 | 50,591원 | — |
| 7 | 레베카Rebecca 039 Alternate ArtOP04-039 | 33,671원 | — |
| 8 | Magellan SPOP02-085 | 33,671원 | — |
| 9 | 돈키호테 도플라밍고Donquixote Doflamingo 019 Alternate ArtOP04-019 | 25,211원 | — |
| 10 | 미스 올 선데이Ms All Sunday Alternate ArtOP04-064 | 12,521원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 몽키 D. 루피Monkey D. LuffyOP05-119 | 5,059,080원 | — |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 012 Alternate Art Gold Stamped SignatureST01-012 | 5,059,080원 | — |
| 3 | 트라팔가 로Trafalgar Law 069 Alternate Art MangaOP05-069 | 1,082,880원 | 2,367,003원 |
| 4 | 유스타스 캡틴 키드EustassCaptainKid Alternate Art MangaOP05-074 | 675,108원 | — |
| 5 | 나미Nami SPOP01-016 | 294,408원 | 447,992원 |
| 6 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 Alternate ArtOP05-119 | 167,508원 | — |
| 7 | 우타Uta SPOP02-120 | 108,288원 | 338,334원 |
| 8 | 야마토Yamato SPOP01-121 | 108,288원 | 324,961원 |
| 9 | 에넬Enel 100 SPOP05-100 | 84,431원 | 282,168원 |
| 10 | 카이도Kaido 044 SPOP04-044 | 67,511원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 롤로노아 조로Roronoa Zoro Alternate Art MangaOP06-118 | 1,675,080원 | 3,127,921원 |
| 2 | 미스 올 선데이Ms All Sunday SPOP04-064 | 108,288원 | 489,448원 |
| 3 | 레베카Rebecca SPOP05-091 | 84,431원 | 238,038원 |
| 4 | 버기Buggy SPOP03-008 | 67,511원 | — |
| 5 | Sugar SPOP04-024 | 67,511원 | — |
| 6 | 샬롯 링링Charlotte Linlin SPOP03-114 | 50,591원 | — |
| 7 | 야마토Yamato Alternate ArtOP06-022 | 50,591원 | 132,392원 |
| 8 | 페로나Perona 021 Alternate ArtOP06-021 | 29,441원 | 96,285원 |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 보아 행콕Boa Hancock 051 Parallel MangaOP07-051 | 1,252,080원 | 2,239,961원 |
| 2 | 오나미O Nami SPOP06-101 | 294,408원 | 683,355원 |
| 3 | 보아 행콕Boa Hancock 038 ParallelOP07-038 | 108,288원 | 343,684원 |
| 4 | 돈키호테 도플라밍고Donquixote Doflamingo SPOP01-073 | 50,591원 | — |
| 5 | 유스타스 캡틴 키드EustassCaptainKid SPOP05-074 | 42,131원 | 159,138원 |
| 6 | 보아 행콕Boa Hancock 051 ParallelOP07-051 | 33,671원 | — |
| 7 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 109 ParallelOP07-109 | 29,441원 | — |
| 8 | 쥬얼리 보니Jewelry Bonney 019 ParallelOP07-019 | 25,211원 | 136,404원 |
| 9 | Okiku SPOP01-035 | 25,211원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 실버즈 레일리Silvers Rayleigh Parallel MangaOP08-118 | 590,508원 | 1,182,164원 |
| 2 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace SPOP02-013 | 167,508원 | — |
| 3 | 쥬얼리 보니Jewelry Bonney SPST02-007 | 108,288원 | 327,636원 |
| 4 | 샬롯 푸딩Charlotte Pudding SPOP03-112 | 84,431원 | 211,292원 |
| 5 | 타시기Tashigi SPST06-006 | 50,591원 | 185,883원 |
| 6 | 퀸Queen SPST04-005 | 42,131원 | — |
| 7 | 토니토니 쵸파Tony TonyChopper 001 ParallelOP08-001 | 33,671원 | 192,570원 |
| 8 | 겟코 모리아Gecko Moria SPST03-004 | 33,671원 | 121,693원 |
| 9 | 샬롯 푸딩Charlotte Pudding 058 ParallelOP08-058 | 33,671원 | 132,392원 |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 골 D. 로저Gol D. RogerOP09-118 | 4,213,080원 | — |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 MangaOP09-119 | 2,098,080원 | 3,612,020원 |
| 3 | 샹크스Shanks 004 MangaOP09-004 | 1,252,080원 | 2,575,621원 |
| 4 | 마샬 D. 티치Marshall D. Teach 093 MangaOP09-093 | 1,082,880원 | — |
| 5 | 버기Buggy 051 MangaOP09-051 | 844,308원 | 1,321,243원 |
| 6 | 나미Nami SPOP08-106 | 294,408원 | 536,253원 |
| 7 | 보아 행콕Boa Hancock SPOP07-051 | 294,408원 | — |
| 8 | 조로주로Zoro Juurou SPOP05-067 | 252,108원 | 863,889원 |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 트라팔가 로Trafalgar Law 119 MangaOP10-119 | 675,108원 | 1,093,903원 |
| 2 | 에드워드 뉴게이트EdwardNewgate SPST15-002 | 125,208원 | 452,004원 |
| 3 | 상디Sanji SPST14-003 | 67,511원 | 365,080원(2026-09-14) |
| 4 | Uso Hachi SPST18-001 | 67,511원 | — |
| 5 | Divine Departure ParallelOP10-019 | 50,591원 | 160,475원 |
| 6 | 샬롯 푸딩Charlotte Pudding SPST12-012 | 42,131원 | 109,658원 |
| 7 | Charlotte Flampe SPEB01-056 | 42,131원 | — |
| 8 | 유스타스 캡틴 키드EustassCaptainKid 099 ParallelOP10-099 | 10,829원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 SP GoldOP05-119 | 10,828,800원 | — |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 119 SP SilverOP05-119 | 4,213,080원 | — |
| 3 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 MangaOP11-118 | 1,252,080원 | 2,171,759원 |
| 4 | Gear Two Alternate ArtOP11-080 | 336,708원 | 669,982원 |
| 5 | 루피타로Luffy Tarou SPST18-005 | 209,808원 | 695,391원 |
| 6 | 샹크스Shanks SPST16-004 | 108,288원 | 401,187원 |
| 7 | 상디Sanji SPOP06-119 | 108,288원 | 363,743원 |
| 8 | 스투시Stussy SPOP07-085 | 108,288원 | 316,938원 |
| 9 | 시라호시Shirahoshi SPEB01-057 | 108,288원 | 279,494원 |
| 10 | 나미Nami 041 Alternate ArtOP11-041 | 50,591원 | 172,510원 |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 마샬 D. 티치Marshall D. Teach SP GoldOP09-093 | 1,252,080원 | — |
| 2 | 마샬 D. 티치Marshall D. Teach SP SilverOP09-093 | 844,308원 | — |
| 3 | 쥬얼리 보니Jewelry Bonney 118 MangaOP12-118 | 675,108원 | 1,158,093원 |
| 4 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Mans Game Alternate ArtOP12-037 | 209,808원 | — |
| 5 | 조로주로Zoro Juurou SPST18-004 | 150,588원 | 437,294원 |
| 6 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace SPST13-011 | 108,288원 | — |
| 7 | 타시기Tashigi SPOP06-050 | 59,051원 | 144,427원 |
| 8 | 쿠잔Kuzan SPOP10-082 | 50,591원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 Red Manga Alternate ArtOP13-118 | 10,828,800원 | 18,901,162원(2026-07-10) |
| 2 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace 119 Red Manga Alternate ArtOP13-119 | 4,213,080원 | — |
| 3 | 사보Sabo 120 Red Manga Alternate ArtOP13-120 | 2,521,080원 | — |
| 4 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 118 Super Alternate ArtOP13-118 | 1,675,080원 | — |
| 5 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace 119 Super Alternate ArtOP13-119 | 1,082,880원 | — |
| 6 | 샹크스Shanks OP09-004 Gold ParallelOP09-004 | 844,308원 | — |
| 7 | 사보Sabo 120 Super Alternate ArtOP13-120 | 675,108원 | 1,290,485원 |
| 8 | 샹크스Shanks OP09-004 Silver ParallelOP09-004 | 421,308원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 버기Buggy OP09 051 SP GoldOP09-051 | 1,675,080원 | — |
| 2 | 버기Buggy OP09 051 SP SilverOP09-051 | 675,108원 | — |
| 3 | 쥬라큘 미호크Dracule Mihawk MangaOP14-119 | 675,108원 | 1,307,870원 |
| 4 | 보아 행콕Boa Hancock OP14 112 SPOP14-112 | 336,708원 | 843,830원 |
| 5 | Youll Frighten Me Alternate ArtOP14-118 | 252,108원 | 377,116원 |
| 6 | Ground Death Alternate ArtOP14-096 | 125,208원 | 181,871원 |
| 7 | 쥬라큘 미호크Dracule Mihawk OP12 030 SPOP12-030 | 108,288원 | 295,541원 |
| 8 | 페로나Perona OP06 093 SPOP06-093 | 84,431원 | 230,014원 |
| 9 | Sugar OP10 065 SPOP10-065 | 50,591원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 에넬Enel OP15 118 MangaOP15-118 | 844,308원 | — |
| 2 | 보아 행콕Boa Hancock SPOP12-014 | 252,108원 | — |
| 3 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy SPST26-005 | 252,108원 | 1,191,525원 |
| 4 | 트라팔가 로Trafalgar Law SPOP13-031 | 209,808원 | 395,838원 |
| 5 | 나미Nami OP15 086 Alternate ArtOP15-086 | 125,208원 | — |
| 6 | 에드워드 뉴게이트EdwardNewgate SPOP13-042 | 84,431원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 쿠잔Kuzan (Manga)OP16-063 | 1,252,080원 | — |
| 2 | 사카즈키Sakazuki (Manga)OP16-065 | 1,252,080원 | — |
| 3 | 볼사리노Borsalino (Manga)OP16-073 | 1,252,080원 | — |
| 4 | 미스 올 선데이Ms All Sunday SPOP14-084 | 252,108원 | — |
| 5 | Zehahahahaha Alternate ArtOP16-116 | 125,208원 | — |
| 6 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace SPST15-005 | 108,288원 | 362,406원 |
| 7 | 샬롯 카타쿠리Charlotte Katakuri SPOP11-067 | 42,131원 | — |
| 8 | 타시기Tashigi SPOP14-029 | 42,131원 | — |
| 9 | Bartholomew Kuma SPEB04-054 | 42,131원 | — |
| 10 | 야마토Yamato 079 Alternate ArtOP16-079 | 33,671원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy (Super Alternate Art)EB04-061 | 8,443,080원 | — |
| 2 | 록스 D. 지벡Rocks D. Xebec (Super Alternate Art)OP17-118 | 3,367,080원 | — |
| 3 | 샹크스Shanks (Manga)OP17-022 | 1,252,080원 | — |
| 4 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 079 (Super Alternate Art)OP17-079 | 1,082,880원 | — |
| 5 | 에드워드 뉴게이트Edward Newgate (Manga)OP17-005 | 675,108원 | — |
| 6 | 카이도Kaido (Manga)OP17-062 | 675,108원 | — |
| 7 | 샬롯 링링Charlotte Linlin (Manga)OP17-112 | 675,108원 | — |
| 8 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy SPST31-004 | 590,508원 | — |
| 9 | 롤로노아 조로Roronoa Zoro SPEB04-007 | 209,808원 | — |
| 10 | 샹크스Shanks SPOP13-028 | 209,808원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 토니토니 쵸파Tony TonyChopper Alternate Art MangaEB01-006 | 1,675,080원 | 3,210,833원 |
| 2 | 토니토니 쵸파Tony TonyChopper Alternate ArtEB01-006 | 20,981원 | — |
| 3 | 브룩Brook 046 Alternate ArtEB01-046 | 16,751원 | 294,204원(2026-09-14) |
| 4 | 라분Laboon 048 Alternate ArtEB01-048 | 12,521원 | 427,933원(2026-08-31) |
| 5 | 코즈키 오뎅Kouzuki Oden Alternate ArtEB01-001 | 10,829원 | — |
| 6 | Cavendish Alternate ArtEB01-012 | 10,829원 | — |
| 7 | 한냐발Hannyabal Alternate ArtEB01-021 | 8,291원 | 65,527원 |
| 8 | Kouzuki Hiyori Alternate ArtEB01-013 | 6,599원 | — |
| 9 | 토니토니 쵸파Tony TonyChopperEB01-006 | 4,230원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 061 MangaEB02-061 | 3,367,080원 | 5,638,015원 |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy OP05-060 SPOP05-060 | 1,675,080원 | — |
| 3 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy 010 Alternate ArtEB02-010 | 675,108원 | — |
| 4 | 우타Uta SPOP06-001 | 336,708원 | 778,303원 |
| 5 | 페로나Perona SPOP06-021 | 252,108원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 보아 행콕Boa Hancock SPEB03-026 | 1,082,880원 | 1,985,876원 |
| 2 | 우타Uta 061 MangaEB03-061 | 844,308원 | — |
| 3 | 니코 로빈Nico Robin 055 SPEB03-055 | 675,108원 | 1,186,176원 |
| 4 | 나미Nami 053 SPEB03-053 | 675,108원 | 1,183,502원 |
| 5 | 우타Uta 003 SPEB03-003 | 336,708원 | 775,628원 |
| 6 | 네펠타리 비비Nefeltari Vivi 024 SPEB03-024 | 294,408원 | — |
| 7 | 페로나Perona 045 SPEB03-045 | 209,808원 | — |
| 8 | 빈스모크 레이쥬Vinsmoke Reiju SPEB03-031 | 167,508원 | 421,246원 |
| 9 | 코알라Koala SPEB03-042 | 108,288원 | 336,997원 |
| 10 | 타시기Tashigi SPEB03-018 | 67,511원 | 389,151원 |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | 샹크스Shanks MangaOP01-120 | 1,675,080원 | — |
| 2 | 포트거스 D. 에이스Portgas D. Ace MangaOP02-013 | 1,675,080원 | — |
| 3 | 나미Nami OP01 016 MangaOP01-016 | 844,308원 | — |
| 4 | 사보Sabo OP04 083 MangaOP04-083 | 844,308원 | — |
| # | 카드 (번호) | 일판 NM 시세 | PSA 10 실낙찰 |
| 1 | Gum Gum Giant Alternate ArtOP09-078 | 336,708원 | 1,515,150원 |
| 2 | 몽키 D. 루피Monkey D. Luffy EB02 061 SPEB02-061 | 252,108원 | 827,783원 |
| 3 | Come On Well Fight You Alternate ArtOP09-020 | 209,808원 | 529,567원 |
| 4 | Cross Guild Alternate ArtOP09-057 | 150,588원 | — |
| 5 | My EraBegins Alternate ArtOP09-096 | 125,208원 | — |
| 6 | 샹크스Shanks SPOP06-007 | 108,288원 | — |
표기 — 일판 · 정발 · 패러렐 · 망가 아트
| 용어 | 뜻 | 이 사이트 수록 여부 |
| 일판 | 일본판(일본어) 카드 | 수록 — 이 표 전부 |
| 정발 | 한국 정식 발매 한글판 | 미수록 |
| 패러렐 | 같은 번호의 다른 일러스트 버전 | 변형마다 별도 행 |
| 망가 아트 | 만화 원고풍 일러스트 변형 | 변형마다 별도 행 |
| NM | Near Mint, 무등급 최상 상태 | 일판 NM 시세 열 |
| PSA 10 | PSA 감정 만점 등급 | PSA 10 실낙찰 열 |
데이터: 이베이 실거래·검증된 매물 집계, 공개 그레이딩 인구 리포트 · 환율 ₩1337.29/$ (2026-10-29) · 마지막 갱신 2026-10-31.