한국어 시세 · 이베이 경매
원피스 카드 이베이 경매 — 실제 낙찰 데이터
일별 낙찰 현황
| 날짜 | 종료 경매 | 낙찰 | 낙찰률 | 낙찰가 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1,704 | 690 | 40.5% | 29,222원 |
| 2026-09-08 | 1,431 | 651 | 45.5% | 22,861원 |
| 2026-09-09 | 1,194 | 490 | 41% | 10,166원 |
| 2026-09-10 | 1,370 | 453 | 33.1% | 25,280원 |
| 2026-09-11 | 1,349 | 455 | 33.7% | 21,067원 |
| 2026-09-12 | 1,339 | 388 | 29% | 16,310원 |
| 2026-09-13 | 1,637 | 525 | 32.1% | 22,426원 |
| 2026-09-14 | 1,708 | 626 | 36.7% | 30,581원 |
| 2026-09-15 | 1,224 | 425 | 34.7% | 18,811원 |
| 2026-09-16 | 868 | 371 | 42.7% | 21,108원 |
우리가 추적한 경매 기준(전체 시장 전수가 아닌 표본). 낙찰률 분모는 팔림/유찰이 확정된 건만 씁니다.
카드별 경매 낙찰가 상위
| # | 카드 | 낙찰 중앙값 | 낙찰률 | 낙찰 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey D. Luffy 010 Alternate ArtEB02-010 · EB-02 | 1,378,858원 | 54.1% | 46 |
| 2 | ST31-004ST31-004 · ST-31 | 1,128,095원 | 41.9% | 13 |
| 3 | OP09-078OP09-078 · OP-09 | 910,631원 | 30% | 12 |
| 4 | OP06-064OP06-064 · OP-06 | 556,572원 | 28.6% | 4 |
| 5 | PRB02-005PRB02-005 · PRB-02 | 482,498원 | 58.7% | 37 |
| 6 | OP01-004OP01-004 · OP-01 | 389,057원 | 28.6% | 4 |
| 7 | Gear Two Alternate ArtOP11-080 · OP-11 | 387,358원 | 51.4% | 17 |
| 8 | ST26-005ST26-005 · ST-26 | 387,358원 | 42.9% | 21 |
| 9 | OP12-039OP12-039 · OP-12 | 377,653원 | 60% | 6 |
| 10 | OP13-031OP13-031 · OP-13 | 373,766원 | 37.5% | 9 |
| 11 | OP11-049OP11-049 · OP-11 | 317,362원 | 37.5% | 3 |
| 12 | OP17-084OP17-084 · OP-17 | 314,711원 | 45.5% | 5 |
경매 데이터 읽는 법
데이터: 이베이 실거래·검증된 매물 집계, 공개 그레이딩 인구 리포트. 환율 ₩1359.15/$ (2026-09-15). 마지막 갱신 2026-09-16. 시세는 참고용이며 투자·구매 판단의 책임은 본인에게 있습니다.