한국어 시세 · 그레이딩
원피스 카드 그레이딩 인구 (PSA · CGC · TAG)
| 세트 | PSA 일본판 | 젬률 | PSA 영문판 | 젬률 | CGC | TAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-13계승되는 의지 | 51,205 | 85.1% | 92,466 | 86.6% | 7,385 | 1,163 |
| OP-05신시대의 주역 | 76,238 | 88.5% | 56,286 | 88.9% | 8,909 | 580 |
| OP-09새로운 황제 | 73,988 | 89.3% | 55,071 | 88.2% | 12,378 | 1,023 |
| OP-01로맨스 던 | 59,003 | 90% | 48,971 | 84.5% | 6,899 | 274 |
| OP-11신속의 권 | 31,498 | 83.5% | 50,226 | 85.8% | 3,159 | 756 |
| OP-06쌍벽의 패자 | 36,674 | 93.8% | 39,414 | 90.4% | 7,277 | 400 |
| PRB-01프리미엄 부스터 vol.1 | 47,850 | 86.9% | 27,508 | 86.7% | 20,549 | 866 |
| OP-07500년 후의 미래 | 36,597 | 92.2% | 33,233 | 89.6% | 7,022 | 418 |
| OP-12거장의 유산 | 15,790 | 86.5% | 47,828 | 87.4% | 2,429 | 426 |
| OP-08두 개의 전설 | 24,770 | 92.3% | 34,521 | 87.2% | 3,763 | 389 |
| OP-04모략의 왕국 | 32,245 | 91% | 26,135 | 87.6% | 3,260 | 245 |
| PRB-02프리미엄 부스터 vol.2 | 22,407 | 87.8% | 32,666 | 85.2% | 5,647 | 32 |
| OP-02정상결전 | 29,320 | 89.6% | 21,967 | 86.2% | 3,772 | 154 |
| OP-10왕족의 혈통 | 15,726 | 87.8% | 29,713 | 87.1% | 3,117 | 469 |
| EB-03히로인 에디션 | 24,267 | 86.7% | 19,713 | 87.7% | 4,852 | 829 |
| OP-03강대한 적 | 25,391 | 88% | 17,898 | 82.6% | 2,426 | 199 |
| EB-02애니메이션 25주년 컬렉션 | 12,687 | 88.3% | 12,579 | 86.3% | 3,162 | 478 |
| EB-01메모리얼 컬렉션 | 12,911 | 92.8% | 7,699 | 89.3% | 1,578 | 212 |
| OP-14푸른 바다의 칠인 | 17,269 | 86.4% | — | — | 3,237 | 492 |
| OP-15카미의 섬의 모험 | 14,176 | 92.1% | — | — | 3,370 | 241 |
| OP-16결전의 시간 | 8,296 | 92.6% | 2,622 | 92.2% | 3,538 | 33 |
| OP-17세계 최강의 전사들 | — | — | — | — | 9 | — |
CGC·TAG 열은 각 등급사에 접수된 누적 장수(대표 판 기준)입니다. "—"는 미집계이며 0이 아닙니다.
그레이딩 데이터 읽는 법
데이터: 이베이 실거래·검증된 매물 집계, 공개 그레이딩 인구 리포트. 환율 ₩1359.15/$ (2026-09-15). 마지막 갱신 2026-09-15. 시세는 참고용이며 투자·구매 판단의 책임은 본인에게 있습니다.