한국어 시세 · 그레이딩
원피스 카드 그레이딩 인구 (PSA · CGC · TAG)
| 세트 | PSA 일본판 | 젬률 | PSA 영문판 | 젬률 | CGC | TAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-13계승되는 의지 | 60,055 | 84.7% | 102,442 | 86.3% | 8,691 | 1,219 |
| OP-05신시대의 주역 | 82,294 | 88.2% | 59,498 | 88.5% | 9,697 | 619 |
| OP-09새로운 황제 | 80,414 | 89% | 58,527 | 88.1% | 13,505 | 1,086 |
| OP-01로맨스 던 | 61,565 | 89.8% | 52,430 | 83.3% | 7,372 | 287 |
| OP-11신속의 권 | 35,052 | 83.6% | 53,992 | 85.6% | 3,687 | 801 |
| PRB-01프리미엄 부스터 vol.1 | 52,084 | 86.7% | 29,305 | 86.3% | 22,245 | 921 |
| OP-06쌍벽의 패자 | 38,584 | 93.6% | 41,346 | 90.1% | 7,869 | 427 |
| OP-07500년 후의 미래 | 38,797 | 91.9% | 35,101 | 89.3% | 7,526 | 433 |
| OP-12거장의 유산 | 17,709 | 86.5% | 51,270 | 87.2% | 2,702 | 456 |
| OP-08두 개의 전설 | 26,993 | 92% | 37,103 | 86.8% | 4,271 | 404 |
| PRB-02프리미엄 부스터 vol.2 | 27,009 | 87.6% | 36,221 | 85% | 6,792 | 34 |
| OP-04모략의 왕국 | 33,559 | 90.8% | 27,197 | 87.2% | 3,546 | 258 |
| EB-03히로인 에디션 | 29,578 | 86.6% | 25,506 | 86.5% | 5,580 | 915 |
| OP-02정상결전 | 30,634 | 89.5% | 22,840 | 85.8% | 4,293 | 166 |
| OP-10왕족의 혈통 | 17,402 | 87.3% | 31,850 | 86.7% | 3,524 | 492 |
| OP-03강대한 적 | 26,495 | 87.9% | 18,517 | 82.1% | 2,637 | 204 |
| EB-02애니메이션 25주년 컬렉션 | 16,195 | 87.8% | 14,124 | 86% | 3,781 | 496 |
| OP-16결전의 시간 | 19,316 | 90.5% | 8,789 | 91.3% | 4,698 | 54 |
| OP-15카미의 섬의 모험 | 22,891 | 91.4% | — | — | 4,220 | 356 |
| EB-01메모리얼 컬렉션 | 13,838 | 92.4% | 8,178 | 88.8% | 1,968 | 216 |
| OP-14푸른 바다의 칠인 | 21,069 | 86.3% | — | — | 3,821 | 554 |
| OP-17세계 최강의 전사들 | 1,516 | 67.2% | — | — | 933 | — |
CGC·TAG = 누적 장수(대표 판) · — = 미집계(0 아님)
데이터: 이베이 실거래·검증된 매물 집계, 공개 그레이딩 인구 리포트 · 환율 ₩1335.27/$ (2026-10-30) · 마지막 갱신 2026-10-31.