한국어 시세 · 발매 예정 세트 · 공식 확인 2026-10-14
OP-18 The Dominance of God 발매일 · 예약판매 박스 가격
Paid Link: eBay 파트너 네트워크(EPN) 제휴사로서 eBay 링크를 통한 적격 구매가 발생하면 OP Box Index가 수수료를 받습니다.
OP-18 예약판매 박스 가격(이베이)
| 판 | 최저 호가 | 예약판매 거래 중앙값 |
|---|---|---|
| 일본판 박스 | $160중앙값 $165 · 매물 2개 | —예약판매 · 9건 · 매물 2개 · 09/27–10/15 |
| 영문판 박스 | $300중앙값 $350 · 매물 4개 | $301예약판매 · 25건 · 매물 9개 · 10/02–10/15 |
최저 호가: 이베이 즉시구매 미개봉 박스 매물 · 배송비 포함 · 기준일 2026-10-16 · 예약판매: 공식 발매일 전 이베이 완료 거래 · 2026-10-16까지 · 중앙값 = 서로 다른 매물 3개 이상 판매
데이터: OP Box Index · 갱신 · 게시 · 출처·집계 방법
제품 정보
| 제품 | ブースターパック 神の支配【OP-18】 · BOOSTER PACK -THE DOMINANCE OF GOD- [OP-18] |
|---|---|
| 일본판 발매일 | November 21, 2026 (Saturday) · Bandai official |
| 영문판 발매일 | November 20, 2026 · Bandai official · one day before the Japanese date |
| 일본판 정가 | ¥240 per pack (tax included) |
| 영문판 정가 | USD $4.99 per pack |
| 팩 구성 | 6 cards per pack (Japanese official page) |
| 카드 종류 | 127 + 1 |
| 테마 | Water Seven and the Holy Knights of God · Saint Gunko and Saint Shamrock debut |
| 박스당 팩 수 | 24 (Amazon Japan listing — retailer source, not stated on Bandai's page) |
| 카드 리스트 | Bandai official card list: not published (checked October 14, 2026) · 25 cards revealed in Bandai posts — table below |
| 시세 데이터 상태 | Pre-release · sales since release: JP 0 · EN 0 · presale sales: JP 9 sales (2 listings) · EN 25 sales (9 listings) · eBay, through October 16, 2026 |
Sources read October 14, 2026: Bandai's Japanese OP-18 product page · Bandai's English OP-18 product page · packs per box: Amazon.co.jp listing (retailer source) — Amazon Japan raffle page
OP-18 공개 카드(공식)
25 장 · –
| 번호 | 카드 | 종류 · 색 | 공개일 |
|---|---|---|---|
| OP17-119 | ロキLoki아마노 요시타카 패러렐 · 금박 패러렐 | 캐릭터검정 | |
| OP18-003 | 海ネコSea Cat | 캐릭터빨강 | |
| OP18-010 | トニートニー・チョッパーTony Tony.Chopper | 캐릭터빨강 | |
| OP18-017 | ロロノア・ゾロRoronoa Zoro | 캐릭터빨강 | |
| OP18-021 | フランキーFranky일반 · 패러렐 | 리더초록/보라 | |
| OP18-024 | ココロKokoro | 캐릭터초록 | |
| OP18-025 | ゴンベ | 캐릭터초록 | |
| OP18-028 | チムニー | 캐릭터초록 | |
| OP18-031 | ニコ・ロビンNico Robin슈퍼 패러렐 | 캐릭터초록 | |
| OP18-032 | バギーBuggy | 캐릭터초록 | |
| OP18-044 | Mr.ビーンズ&ミス・キャサリーナ | 캐릭터파랑 | |
| OP18-052 | Mr.5&ミス・バレンタイン | 캐릭터파랑 | |
| OP18-055 | Mr.9&ミス・ウェンズデー | 캐릭터파랑 | |
| OP18-056 | Mr.13&ミス・フライデーMr.13 & Ms.Friday | 캐릭터파랑 | |
| OP18-060 | 軍子宮일반 · 패러렐 | 리더보라/검정 | |
| OP18-063 | キウイ&モズKiwi & Mozu | 캐릭터보라 | |
| OP18-065 | 軍子宮신의 기사단 슈퍼 패러렐 | 캐릭터보라 | |
| OP18-066 | ザンバイZambai | 캐릭터보라 | |
| OP18-069 | ソドム&ゴモラ | 캐릭터보라 | |
| OP18-076 | シャークサブマージ3号 | 스테이지보라 | |
| OP18-085 | ケルベロスCerberus | 캐릭터검정 | |
| OP18-091 | ブロギーBrogy | 캐릭터검정 | |
| OP18-106 | ドーベルマンDoberman | 캐릭터노랑 | |
| OP18-112 | ヤマカジYamakaji | 캐릭터노랑 | |
| OP18-119 | シャムロック聖Saint Shamrock시크릿 레어 · 아마노 요시타카 패러렐 · 금박 패러렐 | 캐릭터검정 |
Sources read October 14, 2026: ONE PIECE.com official news, August 23, 2026 (ONE PIECE DAY'26) · Bandai's official X account @ONEPIECE_tcg “OP-18カード紹介” posts · No. / type / color = official card image · English name = Bandai English card image or card list (— = none) · Bandai's official card list: OP-18 not published (checked October 14, 2026)