Card Prices · OP-14
Youll Frighten Me Alternate Art OP14-118 · R
Paid Link: As an eBay Partner Network affiliate, we earn from qualifying purchases.
Set: OP-14 The Azure Sea's Seven · OP-14 card list · chase rank #6 · raw NM ÷ sealed OP-14 JP box: 2.1x ($89 sold median, week of 2026-10-13)
Recent price checkpoints
| Date | NM (raw) | PSA 10 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | $220 | $500 |
| 2026-10-20 | $220 | $500 |
| 2026-10-21 | $189 | $500 |
| 2026-10-22 | $189 | $500 |
| 2026-10-23 | $190 | $500 |
| 2026-10-24 | $190 | $500 |
NM = Japanese retail, raw · PSA 10 = exact-variant eBay sold median
Raw vs PSA 10: is grading worth it here?
Premium (PSA 10 sold median ÷ raw NM): — (PSA 10 sample 2026-09-14, over 35 days old)
| Grade | Population | Share |
|---|---|---|
| PSA 10 | 2,288 | 90% |
| PSA 9 | 216 | 9% |
| PSA 8 or lower | 29 | 1% |
Youll Frighten Me Alternate Art grading population by grader
| Grader | Edition | Graded | Top grade | Top-grade copies | Share | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | Japanese | 2,533 | PSA 10 | 2,288 | 90% | 2026-10-22 |
| CGC | Japanese | 79 | Pristine 10 + Gem Mint 10 | 68 | 86% | 2026-10-19 |
| CGC | English | 97 | Pristine 10 + Gem Mint 10 | 89 | 92% | 2026-10-19 |
| TAG | Japanese | 28 | TAG 10 + 10P | 20 | 71% | 2026-10-22 |
| TAG | English | 114 | TAG 10 + 10P | 93 | 82% | 2026-10-22 |
Counts = exact printing OP14-118 Youll Frighten Me Alternate Art
Youll Frighten Me Alternate Art PSA population by observation date (Japanese)
| Observed | Graded | PSA 10 | PSA 9 | New since previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2,533 | 2,288 | 216 | +199 |
| 2026-10-14 | 2,334 | 2,107 | 202 | — |
| 2026-10-06 | 2,334 | 2,107 | 202 | +73 |
| 2026-09-29 | 2,261 | 2,039 | 198 | +53 |
| 2026-09-22 | 2,208 | 1,992 | 192 | +80 |
| 2026-09-12 | 2,128 | 1,920 | 186 | +56 |
| 2026-09-04 | 2,072 | 1,871 | 180 | +69 |
| 2026-08-28 | 2,003 | 1,807 | 177 | +100 |
| 2026-08-25 | 1,903 | 1,718 | 167 | +9 |
| 2026-08-24 | 1,894 | 1,709 | 167 | +48 |
| 2026-08-18 | 1,846 | 1,669 | 160 | +87 |
| 2026-08-10 | 1,759 | 1,595 | 148 | +73 |
| 2026-08-02 | 1,686 | 1,526 | 145 | — |
Observed = date PSA's report was recorded · 2026-08-02 to 2026-10-22: +847 graded, 13 observations · — = no increase or first observation
OP14-118 at auction — by print and variant
| Variant (from listing title) | Ended | Sold | Sell-through | Median winning bid | P25–P75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Base print | 14 | 5 | 35.7% | $1 | $1–$133 |
| English | Alternate art / parallel | 4 | 3 | 75% | $152 | $152–$156 |
Settled eBay auctions, last 45 days to 2026-10-24 · ungraded · English rows = same card number, variant read from title · sell-through = sold ÷ ended · rows: 3+ sales
Youll Frighten Me Alternate Art variant record
- Tracked card number: OP14-118
- Tracked name: Youll Frighten Me Alternate Art
- Rarity label: R
- Required listing match: artwork, finish, number and PSA label
- Variant-matching method · PSA 10 vs NM method
More OP-14 cards tracked here
| Card | Japanese NM | PSA 10 |
|---|---|---|
| Buggy OP09-051 SP Gold | $1,263 | — |
| Dracule Mihawk OP14-119 Manga | $509 | $1,037 |
| Boa Hancock OP14-112 SP | $254 | $719 |
| Ground Death OP14-096 Alt Art | $94 | $160 |
| Dracule Mihawk OP12-030 SP | $82 | $275 |
| Perona OP06-093 SP | $64 | $199 |
NM = Japanese retail, raw · PSA 10 = eBay sold median; "ask" = cheapest listing
FAQ
How much is Youll Frighten Me Alternate Art (OP14-118) worth?
On 2026-10-21, Youll Frighten Me Alternate Art OP14-118 was tracked near $190 in Japanese near-mint condition; its PSA 10 sold median was $500 (2026-09-14, n=11).
How rare is a PSA 10 Youll Frighten Me Alternate Art?
PSA reports 2,533 graded copies of the tracked Youll Frighten Me Alternate Art OP14-118 printing, including 2,288 in PSA 10 for a 90% gem rate.