Card Prices · OP-08
Gecko Moria SP ST03-004 · SP
Paid Link: As an eBay Partner Network affiliate, we earn from qualifying purchases.
Set: OP-08 Two Legends · OP-08 card list
Recent price checkpoints
| Date | NM (raw) | PSA 10 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | $25 | $130 |
| 2026-10-20 | $25 | $130 |
| 2026-10-21 | $25 | $130 |
| 2026-10-22 | $25 | $130 |
| 2026-10-23 | $25 | $130 |
| 2026-10-24 | $25 | $130 |
NM = Japanese retail, raw · PSA 10 = exact-variant eBay sold median
Raw vs PSA 10: is grading worth it here?
Premium (PSA 10 sold median ÷ raw NM): — (PSA 10 sample 2026-09-14, over 35 days old)
| Grade | Population | Share |
|---|---|---|
| PSA 10 | 643 | 91% |
| PSA 9 | 53 | 7% |
| PSA 8 or lower | 13 | 2% |
Gecko Moria SP grading population by grader
| Grader | Edition | Graded | Top grade | Top-grade copies | Share | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | Japanese | 709 | PSA 10 | 643 | 91% | 2026-10-22 |
| PSA | English | 1,277 | PSA 10 | 1,126 | 88% | 2026-10-22 |
| CGC | Japanese | 45 | Pristine 10 + Gem Mint 10 | 28 | 62% | 2026-10-19 |
| CGC | English | 50 | Pristine 10 + Gem Mint 10 | 39 | 78% | 2026-10-19 |
| TAG | Japanese | 18 | TAG 10 + 10P | 14 | 78% | 2026-10-22 |
| TAG | English | 33 | TAG 10 + 10P | 27 | 82% | 2026-10-22 |
Counts = exact printing ST03-004 Gecko Moria SP
Gecko Moria SP PSA population by observation date (Japanese)
| Observed | Graded | PSA 10 | PSA 9 | New since previous |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 709 | 643 | 53 | +24 |
| 2026-10-14 | 685 | 621 | 53 | — |
| 2026-10-06 | 685 | 621 | 53 | +18 |
| 2026-09-29 | 667 | 605 | 52 | +5 |
| 2026-09-22 | 662 | 600 | 52 | +12 |
| 2026-09-10 | 650 | 588 | 52 | +11 |
| 2026-09-04 | 639 | 577 | 52 | +10 |
| 2026-08-27 | 629 | 568 | 51 | +4 |
| 2026-08-25 | 625 | 564 | 51 | — |
Observed = date PSA's report was recorded · 2026-08-25 to 2026-10-22: +84 graded, 9 observations · — = no increase or first observation
Gecko Moria SP variant record
- Tracked card number: ST03-004
- Tracked name: Gecko Moria SP
- Rarity label: SP
- Required listing match: artwork, finish, number and PSA label
- Variant-matching method · PSA 10 vs NM method
More OP-08 cards tracked here
| Card | Japanese NM | PSA 10 |
|---|---|---|
| Silvers Rayleigh OP08-118 Parallel Manga | $445 | $921 |
| Jewelry Bonney ST02-007 SP | $82 | $300 |
| Charlotte Pudding OP03-112 SP | $64 | $195 |
| Tashigi ST06-006 SP | $38 | $158 |
| Tony TonyChopper OP08-001 Parallel | $25 | $250 |
| Charlotte Pudding OP08-058 Parallel | $25 | $100 |
NM = Japanese retail, raw · PSA 10 = eBay sold median; "ask" = cheapest listing
FAQ
How much is Gecko Moria SP (ST03-004) worth?
On 2026-10-21, Gecko Moria SP ST03-004 was tracked near $25 in Japanese near-mint condition; its PSA 10 sold median was $130 (2026-09-14, n=7).
How rare is a PSA 10 Gecko Moria SP?
PSA reports 709 graded copies of the tracked Gecko Moria SP ST03-004 printing, including 643 in PSA 10 for a 91% gem rate.